URL copied to clipboard

जुलाई 2024 के लिए आगामी लाभांश भुगतान करने वाले स्टॉक – Upcoming Dividend Paying Stocks for July 2024 in Hindi

जुलाई 2024 के लिए आगामी लाभांश भुगतान करने वाले स्टॉक

जुलाई 2024 के लिए आगामी लाभांश भुगतान करने वाले स्टॉक 

जुलाई 2024 के लिए निर्धारित विभिन्न कंपनियों के आगामी लाभांश भुगतान करने वाले शेयरों की खोज करें। ये लाभांश शेयरधारकों को मुनाफे का वितरण दर्शाते हैं, जो कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

Invest In Alice Blue With Just Rs.15 Brokerage

लाभांश स्टॉक क्या हैं? – What Are Dividend Stocks In Hindi

लाभांश स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित करते हैं। ये स्टॉक आय चाहने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक होते हैं क्योंकि वे शेयर की कीमत में वृद्धि से पूंजी वृद्धि की संभावना के अलावा आय का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करते हैं।

जुलाई 2024 के लिए आगामी लाभांश भुगतान करने वाले स्टॉक – Upcoming Dividend Paying Stocks for July 2024 in Hindi

नीचे दी गई तालिका उन शेयरों को दर्शाती है जो जुलाई 2024 में लाभांश दे रहे हैं।

CompanyDividend TypeDividend (%)Record DateEx-Dividend Date
GEOJIT FINANCIAL SERVICESFinal150Jul 1, 2024Jul 1, 2024
GHCLFinal120Jul 1, 2024Jul 1, 2024
GHCL TEXTILESFinal25Jul 1, 2024Jul 1, 2024
TATA COMMFinal167Jul 2, 2024Jul 1, 2024
LLOYDS ENTERPRISESFinal10Jul 1, 2024Jul 1, 2024
SWASTIK FIN.Final20Jul 3, 2024Jul 2, 2024
EPIGRALFinal50Jul 2, 2024Jul 2, 2024
BNK CAPITALFinal25Jul 3, 2024Jul 2, 2024
DALMIA BHARAT SUG.Final62.5Jul 3, 2024Jul 3, 2024
JYOTHY LABSFinal350Jul 4, 2024Jul 3, 2024
BALAJI AMINESFinal550Jul 5, 2024Jul 4, 2024
SKF INDIAFinal1300Jul 4, 2024Jul 4, 2024
TATA POWERFinal200Jul 4, 2024Jul 4, 2024
TIDE WATERFinal1000Jul 5, 2024Jul 4, 2024
SOLAR INDUSTRIESFinal425Jul 5, 2024Jul 4, 2024
APOLLO TYRESFinal600Jul 5, 2024Jul 5, 2024
BIOCONFinal10Jul 5, 2024Jul 5, 2024
BHARAT FORGEFinal325Jul 5, 2024Jul 5, 2024
SHRADHA INDUSTRIES LTD.Final15Jul 6, 2024Jul 5, 2024
NAVIN FLUORINEFinal350Jul 5, 2024Jul 5, 2024
NUCLEUS SOFTWAREFinal125Jul 5, 2024Jul 5, 2024
PIRAMAL ENTERPRISESFinal500Jul 5, 2024Jul 5, 2024
WELSPUN ENTERPRISESFinal30Jul 6, 2024Jul 5, 2024
MILKFOODInterim25Jul 5, 2024Jul 5, 2024
M&MFinal422Jul 6, 2024Jul 5, 2024
THERMAXFinal600Jul 5, 2024Jul 5, 2024
ESCORTS KUBOTAFinal180Jul 6, 2024Jul 5, 2024
DUTRON POLY.Final15Jul 6, 2024Jul 5, 2024
REDINGTONFinal310Jul 5, 2024Jul 5, 2024
FUTURISTIC SOLUTIONSFinal10Jul 6, 2024Jul 5, 2024
ALLSEC TECHNOLOGIESFinal150Jul 5, 2024Jul 5, 2024
ARTEMIS MEDICARE SERVICESFinal45Jul 5, 2024Jul 5, 2024
3M INDIASpecial5250Jul 5, 2024Jul 5, 2024
3M INDIAFinal1600Jul 5, 2024Jul 5, 2024
DJ MEDIAPRINT & LOGISTICSFinal2Jul 8, 2024Jul 5, 2024
CAMSFinal165Jul 8, 2024Jul 8, 2024
DCM SHRIRAMFinal130Jul 9, 2024Jul 9, 2024
JSW STEELFinal730Jul 10, 2024Jul 9, 2024
JK CEMENTFinal150Jul 10, 2024Jul 9, 2024
JK CEMENTSpecial50Jul 10, 2024Jul 9, 2024
PERSISTENT SYSTEMSFinal200Jul 10, 2024Jul 9, 2024
POLYCAB INDIAFinal300Jul 10, 2024Jul 9, 2024
GRINDWELL NORTONFinal340Jul 10, 2024Jul 9, 2024
DEEP INDUSTRIESFinal48.8Jul 9, 2024Jul 9, 2024
BAID LEASINGFinal5Jul 10, 2024Jul 9, 2024
ATISHAYFinal10Jul 10, 2024Jul 9, 2024
WHEELS INDIAFinal73.9Jul 11, 2024Jul 10, 2024
MPHASISFinal550Jul 11, 2024Jul 10, 2024
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC.Final150Jul 11, 2024Jul 10, 2024
BHARAT SEATSFinal80Jul 12, 2024Jul 11, 2024
VIMTA LABSFinal100Jul 12, 2024Jul 11, 2024
SINCLAIRS HOTELSFinal50Jul 11, 2024Jul 11, 2024
VTM LIMITEDFinal75Jul 12, 2024Jul 11, 2024
PTL ENTERPRISESFinal175Jul 12, 2024Jul 12, 2024
PIRAMAL PHARMAFinal1.1Jul 12, 2024Jul 12, 2024
ATULFinal200Jul 13, 2024Jul 12, 2024
ANANT RAJFinal36.5Jul 14, 2024Jul 12, 2024
INDUS FINANCE CORP.Final3Jul 13, 2024Jul 12, 2024
SUN PHARMAFinal500Jul 12, 2024Jul 12, 2024
THEMIS MEDICAREFinal50Jul 15, 2024Jul 12, 2024
WENDT (INDIA)Final200Jul 15, 2024Jul 12, 2024
SAFARI INDUSTRIESFinal75Jul 13, 2024Jul 12, 2024
KIRLOSKAR PNEUMATICFinal200Jul 13, 2024Jul 12, 2024
NILKAMALFinal200Jul 13, 2024Jul 12, 2024
TRANSCORP INTERN.Final15Jul 13, 2024Jul 12, 2024
IOCFinal70Jul 12, 2024Jul 12, 2024
MAHINDRA LOGISTICSFinal25Jul 13, 2024Jul 12, 2024
NEULAND LABSFinal140Jul 13, 2024Jul 12, 2024
UTKARSH SMALL FINANCE BANKFinal5Jul 12, 2024Jul 12, 2024
AXIS BANKFinal50Jul 12, 2024Jul 12, 2024
UJJIVAN SMALL FINANCE BANKFinal15Jul 12, 2024Jul 12, 2024
JUBILANT FOODWORKSFinal60Jul 12, 2024Jul 12, 2024
SAT INDUSTRIESFinal7.5Jul 12, 2024Jul 12, 2024
UNITED SPIRITSFinal250Jul 12, 2024Jul 12, 2024
BLUE DART EXPRESSFinal250Jul 13, 2024Jul 12, 2024
KABRA EXTRUSIONFinal70Jul 13, 2024Jul 12, 2024
20 MICRONSFinal25Jul 12, 2024Jul 12, 2024
D-LINK (INDIA)Final400Jul 13, 2024Jul 12, 2024
D-LINK (INDIA)Special250Jul 13, 2024Jul 12, 2024
MAHINDRA LIFESPACEFinal26.5Jul 13, 2024Jul 12, 2024
GUJ.THEMIS.Final25Jul 16, 2024Jul 15, 2024
KPR MILLFinal250Jul 16, 2024Jul 15, 2024
RANE BRAKEFinal300Jul 15, 2024Jul 15, 2024
NDR AUTO COMPONENTSFinal37.5Jul 16, 2024Jul 15, 2024
SIYARAM SILKFinal200Jul 16, 2024Jul 15, 2024
ALEMBIC PHARMAFinal550Jul 15, 2024Jul 15, 2024
PUNJAB & SIND BANKFinal2Jul 17, 2024Jul 16, 2024
THIRUMALAI CHEMICALSFinal100Jul 18, 2024Jul 16, 2024
MPSFinal450Jul 17, 2024Jul 16, 2024
NESTLEFinal850Jul 16, 2024Jul 16, 2024
ELEGANT MARBFinal27.5Jul 17, 2024Jul 16, 2024
RANE ENGINESFinal50Jul 16, 2024Jul 16, 2024
DR. REDDYS LABFinal800Jul 17, 2024Jul 16, 2024
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICESFinal315Jul 17, 2024Jul 16, 2024
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITYFinal510Jul 19, 2024Jul 18, 2024
BLISS GVS PHARMAFinal50Jul 19, 2024Jul 18, 2024
GPT HEALTHCARE LTD.Final15Jul 19, 2024Jul 18, 2024
GOLKUNDA DIAMONDSFinal15Jul 19, 2024Jul 18, 2024
NEWGEN SOFTWAREFinal40Jul 18, 2024Jul 18, 2024
NELCAST.Final20Jul 19, 2024Jul 18, 2024
PRECISION CAMSHAFTSFinal10Jul 19, 2024Jul 18, 2024
CANFIN HOMESFinal200Jul 18, 2024Jul 18, 2024
GRAPHITE INDIAFinal550Jul 19, 2024Jul 19, 2024
CHOLAMANDALAM INVESTFinal35Jul 20, 2024Jul 19, 2024
INDIAN HUME PIPEFinal75Jul 20, 2024Jul 19, 2024
ICRAFinal1000Jul 20, 2024Jul 19, 2024
BOSCHFinal1700Jul 20, 2024Jul 19, 2024
MANGALAM CEMENTFinal15Jul 20, 2024Jul 19, 2024
LAXMI ORGANIC INDUSTRIESFinal30Jul 19, 2024Jul 19, 2024
SHANTHI GEARSFinal200Jul 20, 2024Jul 19, 2024
PDS MULTI.Final157.5Jul 20, 2024Jul 19, 2024
TECH MAHINDRAFinal560Jul 20, 2024Jul 19, 2024
TRANSPORT CORPFinal100Jul 21, 2024Jul 19, 2024
UNION BANKFinal36Jul 20, 2024Jul 19, 2024
SRI DIGVIJAY CEMENTFinal30Jul 19, 2024Jul 19, 2024
CUMMINS INDIAFinal1000Jul 19, 2024Jul 19, 2024
LIFE INSURANCE CORPORATIONFinal60Jul 19, 2024Jul 19, 2024
DHANUKA AGRITECHFinal300Jul 19, 2024Jul 19, 2024
ABBOTT INDIAFinal4100Jul 19, 2024Jul 19, 2024
BLUE STARFinal350Jul 20, 2024Jul 19, 2024
BAJAJ ELECTRICALSFinal150Jul 20, 2024Jul 19, 2024
SAINT GOBAINFinal20Jul 20, 2024Jul 19, 2024
GUJ.CONTAIN.Final15Jul 20, 2024Jul 19, 2024
ZYDUS WELLNESSFinal50Jul 19, 2024Jul 19, 2024
DHP INDIAFinal40Jul 23, 2024Jul 22, 2024
CARBORUNDUM UNIVERSALFinal250Jul 23, 2024Jul 22, 2024
HAPPY FORGINGS LTD.Final200Jul 22, 2024Jul 22, 2024
EXIDE INDUSTRIESFinal200Jul 23, 2024Jul 22, 2024
SWELECT ENERGY SYSTEMSFinal30Jul 23, 2024Jul 22, 2024
SWELECT ENERGY SYSTEMSSpecial10Jul 23, 2024Jul 22, 2024
XPRO INDIAFinal20Jul 23, 2024Jul 22, 2024
BEMCO HYDRAULICSFinal20Jul 23, 2024Jul 22, 2024
HILFinal225Jul 24, 2024Jul 23, 2024
HCL TECHNOLOGIESInterim0Jul 23, 2024Jul 23, 2024
NOVARTISFinal500Jul 24, 2024Jul 23, 2024
RAINBOW CHILDRENS MEDICAREFinal30Jul 23, 2024Jul 23, 2024
SHRIRAM FINANCEFinal150Jul 24, 2024Jul 23, 2024
DATA PATTERNSFinal325Jul 24, 2024Jul 23, 2024
TCPL PACKAGINGFinal220Jul 24, 2024Jul 23, 2024
WALCHAND PEOPLEFinal10Jul 24, 2024Jul 23, 2024
TUBE INVESTMENTS OF INDIAFinal150Jul 24, 2024Jul 23, 2024
JENBURKT PH.Final153Jul 24, 2024Jul 23, 2024
GOODYEAR (I)Final150Jul 24, 2024Jul 23, 2024
ORIENTAL CARBONFinal70Jul 24, 2024Jul 23, 2024
FIEM INDUSTRIESFinal200Jul 25, 2024Jul 24, 2024
PRIVI SPECIALITY CHEMICALSFinal20Jul 25, 2024Jul 24, 2024
ELGI EQUIPMENTSFinal200Jul 25, 2024Jul 24, 2024
DYNAMIC CABLESFinal5Jul 25, 2024Jul 24, 2024
HONEYWELL AUTOMATIONFinal1000Jul 24, 2024Jul 24, 2024
VINYL CHEMICALSFinal675Jul 25, 2024Jul 24, 2024
LAKSHMI MACHINEFinal750Jul 25, 2024Jul 24, 2024
IFGL REFRACTORIESFinal70Jul 25, 2024Jul 24, 2024
INDIAN METALSFinal75Jul 26, 2024Jul 25, 2024
V GUARD INDUSTRIESFinal140Jul 26, 2024Jul 25, 2024
UNITED BREWERIESFinal1000Jul 26, 2024Jul 25, 2024
RADICO KHAITANFinal150Jul 26, 2024Jul 25, 2024
PRADEEP MET.Final20Jul 25, 2024Jul 25, 2024
AKZO NOBELFinal250Jul 26, 2024Jul 25, 2024
ADF FOODSFinal60Jul 26, 2024Jul 26, 2024
GODREJ AGROVETFinal100Jul 27, 2024Jul 26, 2024
RR KABEL LTD.Final60Jul 26, 2024Jul 26, 2024
RANE HOLDINGSFinal250Jul 26, 2024Jul 26, 2024
EVEREADY INDUSTRIESFinal20Jul 29, 2024Jul 26, 2024
KAIRA CAN COFinal120Jul 27, 2024Jul 26, 2024
BASF INDIAFinal150Jul 27, 2024Jul 26, 2024
ZYDUS LIFESCIENCESFinal300Jul 26, 2024Jul 26, 2024
COROMANDEL INTERNFinal600Jul 26, 2024Jul 26, 2024
21ST CEN.MGTFinal25Jul 26, 2024Jul 26, 2024
NOCILFinal30Jul 27, 2024Jul 26, 2024
KIRLOSKAR BROSFinal300Jul 26, 2024Jul 26, 2024
SASKEN TECHNOLOGIESFinal130Jul 27, 2024Jul 26, 2024
SUPER SALESFinal70Jul 27, 2024Jul 26, 2024
MAGELLANIC CLOUDFinal1.5Jul 27, 2024Jul 26, 2024
NESCOFinal300Jul 27, 2024Jul 26, 2024
ORIENT CEMENTFinal150Jul 30, 2024Jul 29, 2024
INFO EDGEFinal120Jul 29, 2024Jul 29, 2024
FAIRCHEM ORGANICSFinal75Jul 30, 2024Jul 29, 2024
EIH ASSO.HOTELSFinal60Jul 29, 2024Jul 29, 2024
CAREER POINTFinal10Jul 30, 2024Jul 29, 2024
HAWKINS COOKERSFinal1200Jul 30, 2024Jul 29, 2024
GRANULES INDIAFinal150Jul 31, 2024Jul 30, 2024
KOKUYO CAMLINFinal50Jul 31, 2024Jul 30, 2024
CRAVATEXFinal30Jul 31, 2024Jul 30, 2024
STANDARD INDUSTRIESFinal11Jul 30, 2024Jul 30, 2024

जुलाई 2024 में आने वाले लाभांश भुगतान वाले स्टॉक – FAQs

1. लाभांश क्या है?

“लाभांश” का मतलब होता है वह पैसा जो हमारे व्यापार या निवेश से हमें मिलता है। जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और वह कंपनी फायदे में आती है, तो उसे हमारा “लाभांश” कहा जाता है।

2. स्टॉक में लाभांश प्राप्ति क्या है?

“स्टॉक में लाभांश प्राप्ति” यानी वह आय जो किसी व्यक्ति या कंपनी को उसके स्टॉक निवेश से होती है। इसमें शामिल हो सकती हैं वित्तीय भागीदारी से प्राप्त आय, दिविदेंड, और स्टॉक की मूल्य में वृद्धि। यह लाभांश निवेशकों के लिए उनके स्टॉक निवेश के प्रदर्शन का माप होता है और व्यापारिक या वित्तीय फायदे को दर्शाता है।

3.आगामी लाभांश भुगतान वाले स्टॉक में निवेश कैसे करें?

आगामी लाभांश भुगतान वाले स्टॉक्स में निवेश करने से पहले विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होता है। आपको उन स्टॉक्स का चयन करना होगा जो अच्छे आर्थिक प्रदर्शन और नियमित दिविदेंड भुगतान करते हैं। इसके लिए अच्छे संदर्भों का अनुसंधान करें और वित्तीय सलाह लें। एक समझदार निवेश योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही समय पर निवेश करें।

4. क्या मैं आगामी लाभांश स्टॉक में निवेश कर सकता हूँ?

हाँ, आप आगामी लाभांश स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। इससे पहले आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यह कैसे काम करता है और इसमें कितना निवेश करना चाहिए। अगर आप निवेश करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं, तो यह आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है।

5. क्या आने वाले लाभांश देने वाले स्टॉक में निवेश करना अच्छा है?

निवेश करने से पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों और वित्तीय स्थिति का ध्यान देना चाहिए। आगामी लाभांश देने वाले स्टॉक्स में निवेश करने के लिए अच्छे संदर्भों का अध्ययन करें और अपनी निवेश योजना तय करें। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक करते हैं और सही समय पर निवेश करते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन निवेश से पहले वित्तीय सलाह लेना बेहतर होता है।

डिस्क्लेमर : उपरोक्त समाचार शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है, और लेख में उल्लिखित कंपनियों के डेटा समय के साथ बदल सकते हैं। उल्लेखित निवेश सम्बन्धी सुरक्षाओं केवल उदाहरण हैं और सिफारिश नहीं।

Loading
Read More News
Pranik Logistics IPO ने दूसरे दिन पर 3.99 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ शानदार प्रदर्शन किया – जानें रोमांचक विवरण!

Pranik Logistics IPO ने दूसरे दिन पर 3.99 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ शानदार प्रदर्शन किया – जानें रोमांचक विवरण!

Pranik Logistics Limited IPO को दूसरे दिन पर 3.99 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जो ऑटोमोटिव उद्योग में मजबूत निवेशक विश्वास