लाभांश स्टॉक क्या हैं? – What Are Dividend Stocks in Hindi
लाभांश स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित करते हैं। ये स्टॉक आय चाहने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक होते हैं क्योंकि वे शेयर की कीमत में वृद्धि से पूंजी वृद्धि की संभावना के अलावा आय का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करते हैं।
आगामी लाभांश स्टॉक 2025 – Upcoming Dividend Stocks 2025 in Hindi
नीचे दी गई तालिका भारत में आने वाले लाभांश स्टॉक को उनके उच्च लाभांश प्रतिफल के आधार पर दर्शाती है।
नीचे दी गई तालिका भारत में आने वाले लाभांश स्टॉक को उनके उच्च लाभांश प्रतिफल के आधार पर दर्शाती है।
| Company | Dividend Type | Dividend % | Announcement Date | Record Date | Ex-Dividend Date |
| HEG Ltd | Final | 90 | 19-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Rain Industries Ltd | Interim | 50 | 06-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Precot Ltd | Final | 30 | 23-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Pidilite Industries Ltd | Special | 1000 | 06-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Crestchem Ltd | Final | 10 | 28-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Dai-ichi Karkaria Ltd | Final | 35 | 16-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| South Indian Bank Ltd | Final | 40 | 15-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Qgo Finance Ltd | Interim 1 | 1.5 | 04-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Page Industries Ltd | Interim 1 | 1500 | 07-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Container Corporation Of India Ltd | Interim | 32 | 05-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| NBCC (India) Ltd | Interim 1 | 21 | 07-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Sun TV Network Ltd | Interim | 100 | 07-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| MPS Ltd | Final | 500 | 16-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Godrej Consumer Products Ltd | Interim | 500 | 07-08-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Railtel Corporation of India Ltd | Final | 8.5 | 15-06-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Brigade Enterprises Ltd | Final | 25 | 14-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Interglobe Aviation Ltd | Final | 100 | 21-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Hitachi Energy India Ltd | Final | 300 | 14-05-2025 | 13-08-2025 | 13-08-2025 |
| Electrosteel Castings Ltd | Final | 140 | 10-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| Excel Industries Ltd | Final | 275 | 14-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Mangalam Cement Ltd | Final | 15 | 10-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd | Final | 15 | 07-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Amal Ltd | Final | 10 | 18-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Reliance Industries Ltd | Final | 55 | 25-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| West Coast Paper Mills Ltd | Final | 250 | 23-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Morganite Crucible (India) Ltd | Final | 380 | 22-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Murudeshwar Ceramics Ltd | Final | 5 | 29-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Munjal Auto Industries Ltd | Final | 50 | 28-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Venkys (India) Ltd | Final | 100 | 12-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Shiva Texyarn Ltd | Final | 6 | 22-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Jindal Drilling & Industries Ltd | Final | 20 | 26-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| L G Balakrishnan & Bros Ltd | Final | 200 | 30-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Maharashtra Seamless Ltd | Final | 200 | 26-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Bharat Electronics Ltd | Final | 90 | 19-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd | Final | 105 | 06-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Kovai Medical Center & Hospital Ltd | Final | 100 | 28-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| NCC Ltd | Final | 110 | 15-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Anuh Pharma Ltd | Final | 30 | 23-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd | Final | 30 | 09-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Arunis Abode Ltd | Interim | 10 | 08-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Rossell India Ltd | Final | 20 | 28-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| Manappuram Finance Ltd | Interim | 25 | 08-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Five-Star Business Finance Ltd | Final | 200 | 29-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| NMDC Ltd | Final | 100 | 27-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd | Interim 1 | 11.5 | 06-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| NHPC Ltd | Final | 5.1 | 20-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Mahanagar Gas Ltd | Final | 180 | 06-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | Final | 15 | 28-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Gland Pharma Ltd | Final | 1800 | 20-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Minda Corporation Ltd | Final | 45 | 27-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Vaibhav Global Ltd | Interim | 75 | 05-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd | Final | 30 | 22-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| REC Ltd | Final | 26 | 08-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Zen Technologies Ltd | Final | 200 | 17-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| Everest Kanto Cylinder Ltd | Final | 35 | 23-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Repco Home Finance Ltd | Final | 40 | 16-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| Alkali Metals Ltd | Final | 5 | 19-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Godawari Power & Ispat Ltd | Final | 100 | 20-05-2025 | 16-08-2025 | 14-08-2025 |
| Sahyadri Industries Ltd | Final | 10 | 26-05-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| Action Construction Equipment Ltd | Final | 100 | 26-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Astral Ltd | Final | 225 | 21-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Star Cement Ltd | Interim | 100 | 08-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Nath Bio-Genes (India) Ltd | Final | 20 | 29-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Zinema Media & Entertainment Ltd | Final | 0.5 | 29-05-2025 | 16-08-2025 | 14-08-2025 |
| Uniparts India Ltd | Interim 2 | 82.5 | 08-08-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Lloyds Engineering Works Ltd | Final | 25 | 07-05-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Raghav Productivity Enhancers Ltd | Final | 10 | 30-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| Bandhan Bank Ltd | Final | 15 | 30-04-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
| International Gemmological Institute (India) Ltd | Interim 1 | 125 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 14-08-2025 |
| Denta Water & Infra Solutions Ltd | Final | 25 | 22-07-2025 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
आगामी लाभांश स्टॉक 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लाभांश क्या है?
डिविडेंड (लाभांश) एक भुगतान है जो किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को किया जाता है, आमतौर पर मुनाफे के रूप में। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है, तो वह इस मुनाफे को व्यवसाय में पुनर्निवेश कर सकती है या इसे शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में वितरित कर सकती है। डिविडेंड आमतौर पर नियमित रूप से, जैसे कि तिमाही (तीन महीने में एक बार), भुगतान किए जाते हैं।
नकद लाभांश और स्टॉक लाभांश के बीच क्या अंतर है?
नकद लाभांश और स्टॉक लाभांश के बीच मुख्य अंतर उनके भुगतान के तरीके में निहित है। नकद लाभांश शेयरधारकों को मौद्रिक रूप में भुगतान प्रदान करते हैं, जो सीधे उनकी तरल संपत्तियों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर, स्टॉक लाभांश का भुगतान अतिरिक्त शेयरों के रूप में किया जाता है, जिससे तत्काल वित्तीय लाभ के बिना शेयरधारकों की इक्विटी बढ़ जाती है।
लाभांश प्राप्ति क्या है?
लाभांश प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि कोई कंपनी अपने स्टॉक मूल्य के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष कितना लाभांश देती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और प्रति शेयर वार्षिक लाभांश को प्रति शेयर मूल्य से विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। यह अनुपात स्टॉक में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए लाभांश से होने वाली आय को दर्शाता है।
शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कैसे किया जाता है?
शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले शेयरों के आधार पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। कंपनियाँ प्रति शेयर के आधार पर लाभांश भुगतान की घोषणा करती हैं, और शेयरधारकों को ये लाभांश सीधे प्राप्त होते हैं, आमतौर पर प्रत्यक्ष जमा या चेक के माध्यम से। भुगतान एक विशिष्ट तिथि पर किया जाता है जिसे “देय तिथि” के रूप में जाना जाता है, जो शेयरधारकों को “रिकॉर्ड तिथि” के रूप में रिकॉर्ड पर है।
क्या लाभांश का पुनर्निवेश किया जा सकता है?
हां, लाभांश का पुनर्निवेश किया जा सकता है। कई कंपनियां लाभांश पुनर्निवेश योजना (DRIP) प्रदान करती हैं, जो स्वचालित रूप से लाभांश भुगतान का उपयोग स्टॉक के अधिक शेयर खरीदने के लिए करती है। यह शेयरधारकों को अधिक शेयर जमा करके अपने निवेश को बढ़ाने की अनुमति देता है, जिससे अतिरिक्त आउट-ऑफ-पॉकेट निवेश के बिना समय के साथ उनके रिटर्न में संभावित रूप से वृद्धि होती है।
Disclaimer : ऊपर दिया गया लेख शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है, और लेख में उल्लिखित कंपनियों के डेटा समय के साथ बदल सकते हैं। उल्लिखित सुरक्षा उदाहरणात्मक हैं और सिफारिश नहीं की जाती है।


