Trading Holidays
NSE Holidays
MCX Holidays
NSE Holidays
Date | Day | Holiday | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
January 26, 2023 | Thursday | Republic Day | Closed | ||
March 7, 2023 | Tuesday | Holi | Closed | ||
March 7, 2023 | Tuesday | Holi | Closed | ||
March 30, 2023 | Thursday | Ram Navami | Closed | ||
April 4, 2023 | Tuesday | Mahavir Jayanti | Closed | ||
April 7, 2023 | Friday | Good Friday | Closed | ||
April 14, 2023 | Friday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti | Closed | ||
May 1, 2023 | Monday | Maharashtra Day | Closed | ||
June 28, 2023 | Wednesday | Bakri Id | Closed | ||
August 15, 2023 | Tuesday | Independence Day | Closed | ||
September 19, 2023 | Tuesday | Ganesh Chaturthi | Closed | ||
October 2, 2023 | Monday | Mahatma Gandhi Jayanti | Closed | ||
November 14, 2023 | Tuesday | Diwali-Balipratipada | Closed | ||
November 27, 2023 | Monday | Gurunanak Jayanti | Closed | ||
December 25, 2023 | Monday | Christmas | Closed |
Following Trading Holidays 2023 are Falling on Saturday / Sunday
Date | Day | Holiday | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
February 18, 2023 | Saturday | Mahashivratri | Closed | ||
April 22, 2023 | Saturday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) | Closed | ||
July 29, 2023 | Saturday | Moharram | Closed | ||
November 12, 2023 | Sunday | Diwali-Laxmi Pujan* | Closed |
MCX Holidays
Date
Day
Holiday
Morning Session
Evening Session
Following Trading Holidays 2023 are Falling on Saturday / Sunday
Date
Day
Holiday
Morning Session
Evening Session