NSE Scrip | series | NSEMIS | Exposure |
---|---|---|---|
AXISTECETF | EQ | 20 | 5x |
SANDHAR | EQ | 20 | 5x |
CEATLTD | EQ | 20 | 5x |
FINPIPE | EQ | 20 | 5x |
SUKHJITS | EQ | 20 | 5x |
CARYSIL | EQ | 20 | 5x |
DALMIASUG | EQ | 20 | 5x |
GUFICBIO | EQ | 20 | 5x |
NAM-INDIA | EQ | 20 | 5x |
QNIFTY | EQ | 20 | 5x |
ESILVER | EQ | 20 | 5x |
UDS | EQ | 20 | 5x |
BANKETF | EQ | 20 | 5x |
AHLEAST | EQ | 20 | 5x |
CARERATING | EQ | 20 | 5x |
GMRINFRA | EQ | 20 | 5x |
SETF10GILT | EQ | 20 | 5x |
GREAVESCOT | EQ | 20 | 5x |
WONDERLA | EQ | 20 | 5x |
JINDALSTEL | EQ | 20 | 5x |
COROMANDEL | EQ | 20 | 5x |
DWARKESH | EQ | 20 | 5x |
GUJGASLTD | EQ | 20 | 5x |
UNOMINDA | EQ | 20 | 5x |
SADHNANIQ | EQ | 20 | 5x |
UTISENSETF | EQ | 20 | 5x |
VPRPL | EQ | 20 | 5x |
PPLPHARMA | EQ | 20 | 5x |
HINDCOMPOS | EQ | 20 | 5x |
ABB | EQ | 20 | 5x |
BANARISUG | EQ | 20 | 5x |
ZOTA | EQ | 20 | 5x |
ORBTEXP | EQ | 20 | 5x |
SSDL | EQ | 20 | 5x |
ALKYLAMINE | EQ | 20 | 5x |
GARUDA | EQ | 20 | 5x |
GOKEX | EQ | 20 | 5x |
GULPOLY | EQ | 20 | 5x |
HITECHCORP | EQ | 20 | 5x |
LICHSGFIN | EQ | 20 | 5x |
ANDHRAPAP | EQ | 20 | 5x |
ABSLNN50ET | EQ | 20 | 5x |
BCONCEPTS | EQ | 20 | 5x |
ABFRL | EQ | 20 | 5x |
RIIL | EQ | 20 | 5x |
DEEDEV | EQ | 20 | 5x |
ORIENTELEC | EQ | 20 | 5x |
SANOFI | EQ | 20 | 5x |
SUDARSCHEM | EQ | 20 | 5x |
JLHL | EQ | 20 | 5x |
RAYMONDLSL | EQ | 20 | 5x |
MOLDTECH | EQ | 20 | 5x |
SANSERA | EQ | 20 | 5x |
AIIL | EQ | 20 | 5x |
INNOVACAP | EQ | 20 | 5x |
ROLEXRINGS | EQ | 20 | 5x |
UTINEXT50 | EQ | 20 | 5x |
IMFA | EQ | 20 | 5x |
ZFCVINDIA | EQ | 20 | 5x |
SHALBY | EQ | 20 | 5x |
FSL | EQ | 20 | 5x |
JKIL | EQ | 20 | 5x |
LOWVOL | EQ | 20 | 5x |
NESTLEIND | EQ | 20 | 5x |
SATIN | EQ | 20 | 5x |
DYCL | EQ | 20 | 5x |
AXISCETF | EQ | 20 | 5x |
BAJAJFINSV | EQ | 20 | 5x |
TATASTEEL | EQ | 20 | 5x |
LOKESHMACH | EQ | 20 | 5x |
BLAL | EQ | 20 | 5x |
NDTV | EQ | 20 | 5x |
GESHIP | EQ | 20 | 5x |
KRISHANA | EQ | 20 | 5x |
MARALOVER | EQ | 20 | 5x |
ADFFOODS | EQ | 20 | 5x |
BAJAJELEC | EQ | 20 | 5x |
HDFCSILVER | EQ | 20 | 5x |
ASIANPAINT | EQ | 20 | 5x |
EVERESTIND | EQ | 20 | 5x |
MBAPL | EQ | 20 | 5x |
SUYOG | EQ | 20 | 5x |
INDIANCARD | EQ | 20 | 5x |
MAHLOG | EQ | 20 | 5x |
DALBHARAT | EQ | 20 | 5x |
MAHESHWARI | EQ | 20 | 5x |
MAKEINDIA | EQ | 20 | 5x |
COMMOIETF | EQ | 20 | 5x |
KFINTECH | EQ | 20 | 5x |
HBLPOWER | EQ | 20 | 5x |
SUVEN | EQ | 20 | 5x |
TNIDETF | EQ | 20 | 5x |
THERMAX | EQ | 20 | 5x |
BPCL | EQ | 20 | 5x |
STARCEMENT | EQ | 20 | 5x |
STYRENIX | EQ | 20 | 5x |
ZYDUSWELL | EQ | 20 | 5x |
RATNAMANI | EQ | 20 | 5x |
MOMOMENTUM | EQ | 20 | 5x |
SAURASHCEM | EQ | 20 | 5x |
SESHAPAPER | EQ | 20 | 5x |
ANURAS | EQ | 20 | 5x |
APLAPOLLO | EQ | 20 | 5x |
GOCOLORS | EQ | 20 | 5x |
KARURVYSYA | EQ | 20 | 5x |
KIMS | EQ | 20 | 5x |
AGSTRA | EQ | 20 | 5x |
SUNTECK | EQ | 20 | 5x |
TCIEXP | EQ | 20 | 5x |
JMA | EQ | 20 | 5x |
MAFANG | EQ | 20 | 5x |
TATAPOWER | EQ | 20 | 5x |
UTIAMC | EQ | 20 | 5x |
CENTUM | EQ | 20 | 5x |
EXIDEIND | EQ | 20 | 5x |
HCG | EQ | 20 | 5x |
SASTASUNDR | EQ | 20 | 5x |
RANEHOLDIN | EQ | 20 | 5x |
BALRAMCHIN | EQ | 20 | 5x |
SUPREMEIND | EQ | 20 | 5x |
LUPIN | EQ | 20 | 5x |
RISHABH | EQ | 20 | 5x |
ACE | EQ | 20 | 5x |
ASTRAL | EQ | 20 | 5x |
ISEC | EQ | 20 | 5x |
SPIC | EQ | 20 | 5x |
LT | EQ | 20 | 5x |
LXCHEM | EQ | 20 | 5x |
SCHNEIDER | EQ | 20 | 5x |
DRREDDY | EQ | 20 | 5x |
UCOBANK | EQ | 20 | 5x |
IPCALAB | EQ | 20 | 5x |
HLEGLAS | EQ | 20 | 5x |
SAKSOFT | EQ | 20 | 5x |
CYIENT | EQ | 20 | 5x |
ICICIPRULI | EQ | 20 | 5x |
KIRLOSENG | EQ | 20 | 5x |
SILVRETF | EQ | 20 | 5x |
SIGACHI | EQ | 20 | 5x |
UTINIFTETF | EQ | 20 | 5x |
ALICON | EQ | 20 | 5x |
SANDESH | EQ | 20 | 5x |
BBETF0432 | EQ | 20 | 5x |
MANINFRA | EQ | 20 | 5x |
NITINSPIN | EQ | 20 | 5x |
PIDILITIND | EQ | 20 | 5x |
SRF | EQ | 20 | 5x |
JSL | EQ | 20 | 5x |
MUKKA | EQ | 20 | 5x |
RML | EQ | 20 | 5x |
ADVENZYMES | EQ | 20 | 5x |
ASTERDM | EQ | 20 | 5x |
AXISBANK | EQ | 20 | 5x |
BIRLACABLE | EQ | 20 | 5x |
EIHOTEL | EQ | 20 | 5x |
SYMPHONY | EQ | 20 | 5x |
LTIM | EQ | 20 | 5x |
BANARBEADS | EQ | 20 | 5x |
BOROSCI | EQ | 20 | 5x |
HONDAPOWER | EQ | 20 | 5x |
PLATIND | EQ | 20 | 5x |
BANKBARODA | EQ | 20 | 5x |
BFINVEST | EQ | 20 | 5x |
BANKETFADD | EQ | 20 | 5x |
ITETFADD | EQ | 20 | 5x |
HEALTHADD | EQ | 20 | 5x |
HIL | EQ | 20 | 5x |
AAVAS | EQ | 20 | 5x |
CONSOFINVT | EQ | 20 | 5x |
INDIASHLTR | EQ | 20 | 5x |
SHANKARA | EQ | 20 | 5x |
CHOLAFIN | EQ | 20 | 5x |
DEEPAKNTR | EQ | 20 | 5x |
LIQUIDADD | EQ | 20 | 5x |
SENSEXIETF | EQ | 20 | 5x |
SDBL | EQ | 20 | 5x |
TIPSMUSIC | EQ | 20 | 5x |
JSFB | EQ | 20 | 5x |
JMFINANCIL | EQ | 20 | 5x |
KABRAEXTRU | EQ | 20 | 5x |
KOKUYOCMLN | EQ | 20 | 5x |
PRINCEPIPE | EQ | 20 | 5x |
GAIL | EQ | 20 | 5x |
GSEC5IETF | EQ | 20 | 5x |
SUNDRMFAST | EQ | 20 | 5x |
MON100 | EQ | 20 | 5x |
NETWORK18 | EQ | 20 | 5x |
SIGNATURE | EQ | 20 | 5x |
SILVERETF | EQ | 20 | 5x |
LUMAXIND | EQ | 20 | 5x |
NESCO | EQ | 20 | 5x |
SAHYADRI | EQ | 20 | 5x |
CIEINDIA | EQ | 20 | 5x |
ESABINDIA | EQ | 20 | 5x |
GALAPREC | EQ | 20 | 5x |
HDFCNIFTY | EQ | 20 | 5x |
SHREDIGCEM | EQ | 20 | 5x |
SIS | EQ | 20 | 5x |
SPARC | EQ | 20 | 5x |
ULTRACEMCO | EQ | 20 | 5x |
VOLTAS | EQ | 20 | 5x |
KESORAMIND | EQ | 20 | 5x |
MOREALTY | EQ | 20 | 5x |
MUNJALAU | EQ | 20 | 5x |
VALIANTLAB | EQ | 20 | 5x |
CONS | EQ | 20 | 5x |
AUTOBEES | EQ | 20 | 5x |
KALAMANDIR | EQ | 20 | 5x |
DCBBANK | EQ | 20 | 5x |
SBCL | EQ | 20 | 5x |
IDEAFORGE | EQ | 20 | 5x |
CHAMBLFERT | EQ | 20 | 5x |
PARAGMILK | EQ | 20 | 5x |
REDINGTON | EQ | 20 | 5x |
CARTRADE | EQ | 20 | 5x |
HINDUNILVR | EQ | 20 | 5x |
IVZINGOLD | EQ | 20 | 5x |
MANKIND | EQ | 20 | 5x |
PNBGILTS | EQ | 20 | 5x |
RITES | EQ | 20 | 5x |
SBIETFQLTY | EQ | 20 | 5x |
VTL | EQ | 20 | 5x |
KPIL | EQ | 20 | 5x |
CENTURYPLY | EQ | 20 | 5x |
DBL | EQ | 20 | 5x |
KSOLVES | EQ | 20 | 5x |
ORIENTHOT | EQ | 20 | 5x |
PTC | EQ | 20 | 5x |
JUSTDIAL | EQ | 20 | 5x |
ARIHANTSUP | EQ | 20 | 5x |
BHARTIARTL | EQ | 20 | 5x |
WSTCSTPAPR | EQ | 20 | 5x |
LICNFNHGP | EQ | 20 | 5x |
APTUS | EQ | 20 | 5x |
GNFC | EQ | 20 | 5x |
IGPL | EQ | 20 | 5x |
COMSYN | EQ | 20 | 5x |
HDFCSML250 | EQ | 20 | 5x |
IKIO | EQ | 20 | 5x |
TATVA | EQ | 20 | 5x |
TVTODAY | EQ | 20 | 5x |
UGROCAP | EQ | 20 | 5x |
ALEMBICLTD | EQ | 20 | 5x |
VESUVIUS | EQ | 20 | 5x |
VIPIND | EQ | 20 | 5x |
RAJESHEXPO | EQ | 20 | 5x |
SBFC | EQ | 20 | 5x |
HIMATSEIDE | EQ | 20 | 5x |
PAGEIND | EQ | 20 | 5x |
GOACARBON | EQ | 20 | 5x |
KAJARIACER | EQ | 20 | 5x |
MOHEALTH | EQ | 20 | 5x |
SPLIL | EQ | 20 | 5x |
TECHM | EQ | 20 | 5x |
INDHOTEL | EQ | 20 | 5x |
RRKABEL | EQ | 20 | 5x |
ABBOTINDIA | EQ | 20 | 5x |
AIAENG | EQ | 20 | 5x |
DPWIRES | EQ | 20 | 5x |
GUJALKALI | EQ | 20 | 5x |
LIQUIDSBI | EQ | 20 | 5x |
GLOBUSSPR | EQ | 20 | 5x |
JPOLYINVST | EQ | 20 | 5x |
MUTHOOTCAP | EQ | 20 | 5x |
RSYSTEMS | EQ | 20 | 5x |
ASAHIINDIA | EQ | 20 | 5x |
CAPITALSFB | EQ | 20 | 5x |
DHAMPURSUG | EQ | 20 | 5x |
ELIN | EQ | 20 | 5x |
SHREYANIND | EQ | 20 | 5x |
JSWSTEEL | EQ | 20 | 5x |
KKCL | EQ | 20 | 5x |
EIDPARRY | EQ | 20 | 5x |
GRASIM | EQ | 20 | 5x |
ICICIBANK | EQ | 20 | 5x |
TARSONS | EQ | 20 | 5x |
MOVALUE | EQ | 20 | 5x |
AXSENSEX | EQ | 20 | 5x |
HESTERBIO | EQ | 20 | 5x |
TEJASNET | EQ | 20 | 5x |
TRITURBINE | EQ | 20 | 5x |
AKZOINDIA | EQ | 20 | 5x |
AUROPHARMA | EQ | 20 | 5x |
FINEORG | EQ | 20 | 5x |
RALLIS | EQ | 20 | 5x |
SBIETFCON | EQ | 20 | 5x |
ICICIB22 | EQ | 20 | 5x |
CSBBANK | EQ | 20 | 5x |
INDIGO | EQ | 20 | 5x |
BANKNIFTY1 | EQ | 20 | 5x |
NATCOPHARM | EQ | 20 | 5x |
BATAINDIA | EQ | 20 | 5x |
BUTTERFLY | EQ | 20 | 5x |
CRAFTSMAN | EQ | 20 | 5x |
ROHLTD | EQ | 20 | 5x |
FLUOROCHEM | EQ | 20 | 5x |
TECH | EQ | 20 | 5x |
JAGSNPHARM | EQ | 20 | 5x |
JAYAGROGN | EQ | 20 | 5x |
JINDRILL | EQ | 20 | 5x |
SIGMA | EQ | 20 | 5x |
CPSEETF | EQ | 20 | 5x |
BALAJEE | EQ | 20 | 5x |
RELIGARE | EQ | 20 | 5x |
SAMHI | EQ | 20 | 5x |
CROMPTON | EQ | 20 | 5x |
SOBHA | EQ | 20 | 5x |
JKTYRE | EQ | 20 | 5x |
ITBEES | EQ | 20 | 5x |
MAPMYINDIA | EQ | 20 | 5x |
ACI | EQ | 20 | 5x |
AUTOAXLES | EQ | 20 | 5x |
BBNPNBETF | EQ | 20 | 5x |
VARDHACRLC | EQ | 20 | 5x |
RSWM | EQ | 20 | 5x |
BANKINDIA | EQ | 20 | 5x |
GABRIEL | EQ | 20 | 5x |
IRMENERGY | EQ | 20 | 5x |
LORDSCHLO | EQ | 20 | 5x |
NV20 | EQ | 20 | 5x |
MUKANDLTD | EQ | 20 | 5x |
POWERGRID | EQ | 20 | 5x |
BALAXI | EQ | 20 | 5x |
VGUARD | EQ | 20 | 5x |
XCHANGING | EQ | 20 | 5x |
LICNETFSEN | EQ | 20 | 5x |
BCLIND | EQ | 20 | 5x |
SENSEXADD | EQ | 20 | 5x |
ENDURANCE | EQ | 20 | 5x |
HNDFDS | EQ | 20 | 5x |
RKFORGE | EQ | 20 | 5x |
AMNPLST | EQ | 20 | 5x |
AVANTEL | EQ | 20 | 5x |
HAVELLS | EQ | 20 | 5x |
SWARAJENG | EQ | 20 | 5x |
TOLINS | EQ | 20 | 5x |
NELCAST | EQ | 20 | 5x |
NINSYS | EQ | 20 | 5x |
SCHAND | EQ | 20 | 5x |
ABREL | EQ | 20 | 5x |
ABSLLIQUID | EQ | 20 | 5x |
BANKIETF | EQ | 20 | 5x |
IXIGO | EQ | 20 | 5x |
RAIN | EQ | 20 | 5x |
HGINFRA | EQ | 20 | 5x |
HINDPETRO | EQ | 20 | 5x |
ZENSARTECH | EQ | 20 | 5x |
AARTIPHARM | EQ | 20 | 5x |
EXPLEOSOL | EQ | 20 | 5x |
GRINFRA | EQ | 20 | 5x |
SIRCA | EQ | 20 | 5x |
APOLLOTYRE | EQ | 20 | 5x |
CHEVIOT | EQ | 20 | 5x |
GANDHAR | EQ | 20 | 5x |
HDFCBANK | EQ | 20 | 5x |
TALBROAUTO | EQ | 20 | 5x |
TTML | EQ | 20 | 5x |
ROSSARI | EQ | 20 | 5x |
BSL | EQ | 20 | 5x |
ESAFSFB | EQ | 20 | 5x |
HDFCGROWTH | EQ | 20 | 5x |
CONSUMIETF | EQ | 20 | 5x |
KILITCH | EQ | 20 | 5x |
WESTLIFE | EQ | 20 | 5x |
LLOYDSME | EQ | 20 | 5x |
MOM50 | EQ | 20 | 5x |
BECTORFOOD | EQ | 20 | 5x |
SATINDLTD | EQ | 20 | 5x |
ASHIANA | EQ | 20 | 5x |
DEEPINDS | EQ | 20 | 5x |
UNIPARTS | EQ | 20 | 5x |
MANYAVAR | EQ | 20 | 5x |
M&M | EQ | 20 | 5x |
GSPL | EQ | 20 | 5x |
TNPL | EQ | 20 | 5x |
PRSMJOHNSN | EQ | 20 | 5x |
APOLLO | EQ | 20 | 5x |
DEVYANI | EQ | 20 | 5x |
HERANBA | EQ | 20 | 5x |
XPROINDIA | EQ | 20 | 5x |
INDORAMA | EQ | 20 | 5x |
DEN | EQ | 20 | 5x |
FEDERALBNK | EQ | 20 | 5x |
HDFCNIFBAN | EQ | 20 | 5x |
SIYSIL | EQ | 20 | 5x |
STERTOOLS | EQ | 20 | 5x |
TATACOMM | EQ | 20 | 5x |
INTERARCH | EQ | 20 | 5x |
MINDACORP | EQ | 20 | 5x |
GOLDBEES | EQ | 20 | 5x |
GARFIBRES | EQ | 20 | 5x |
TEGA | EQ | 20 | 5x |
PPL | EQ | 20 | 5x |
ADANIENT | EQ | 20 | 5x |
TTL | EQ | 20 | 5x |
THANGAMAYL | EQ | 20 | 5x |
IRISDOREME | EQ | 20 | 5x |
BVCL | EQ | 20 | 5x |
GODREJPROP | EQ | 20 | 5x |
ALLDIGI | EQ | 20 | 5x |
AVALON | EQ | 20 | 5x |
CONFIPET | EQ | 20 | 5x |
MUFTI | EQ | 20 | 5x |
INDOBORAX | EQ | 20 | 5x |
INDOUS | EQ | 20 | 5x |
POLYCAB | EQ | 20 | 5x |
SAFARI | EQ | 20 | 5x |
ANUP | EQ | 20 | 5x |
UTISXN50 | EQ | 20 | 5x |
AWFIS | EQ | 20 | 5x |
MAHABANK | EQ | 20 | 5x |
PSUBNKIETF | EQ | 20 | 5x |
SMLISUZU | EQ | 20 | 5x |
SETFGOLD | EQ | 20 | 5x |
CONCOR | EQ | 20 | 5x |
EGOLD | EQ | 20 | 5x |
GLAXO | EQ | 20 | 5x |
SKFINDIA | EQ | 20 | 5x |
TARACHAND | EQ | 20 | 5x |
LINC | EQ | 20 | 5x |
SANDUMA | EQ | 20 | 5x |
BLKASHYAP | EQ | 20 | 5x |
KINGFA | EQ | 20 | 5x |
MODEFENCE | EQ | 20 | 5x |
ASTRAZEN | EQ | 20 | 5x |
THEMISMED | EQ | 20 | 5x |
MAHEPC | EQ | 20 | 5x |
ONWARDTEC | EQ | 20 | 5x |
RAMCOSYS | EQ | 20 | 5x |
SAPPHIRE | EQ | 20 | 5x |
ARVIND | EQ | 20 | 5x |
BBTC | EQ | 20 | 5x |
HGS | EQ | 20 | 5x |
PSUBANKADD | EQ | 20 | 5x |
JUBLFOOD | EQ | 20 | 5x |
MEDPLUS | EQ | 20 | 5x |
ONGC | EQ | 20 | 5x |
PVSL | EQ | 20 | 5x |
SHIVALIK | EQ | 20 | 5x |
SOFTTECH | EQ | 20 | 5x |
IFGLEXPOR | EQ | 20 | 5x |
JAMNAAUTO | EQ | 20 | 5x |
BSOFT | EQ | 20 | 5x |
BOROLTD | EQ | 20 | 5x |
FIEMIND | EQ | 20 | 5x |
HONAUT | EQ | 20 | 5x |
SBIN | EQ | 20 | 5x |
TATAINVEST | EQ | 20 | 5x |
JASH | EQ | 20 | 5x |
RESPONIND | EQ | 20 | 5x |
SRD | EQ | 20 | 5x |
CENTENKA | EQ | 20 | 5x |
HSCL | EQ | 20 | 5x |
SENCO | EQ | 20 | 5x |
ASHOKA | EQ | 20 | 5x |
INDIGOPNTS | EQ | 20 | 5x |
JKCEMENT | EQ | 20 | 5x |
RECLTD | EQ | 20 | 5x |
AXISNIFTY | EQ | 20 | 5x |
BIOCON | EQ | 20 | 5x |
SILVERIETF | EQ | 20 | 5x |
IPL | EQ | 20 | 5x |
ACLGATI | EQ | 20 | 5x |
BAJAJ-AUTO | EQ | 20 | 5x |
ETHOSLTD | EQ | 20 | 5x |
JCHAC | EQ | 20 | 5x |
HDFCQUAL | EQ | 20 | 5x |
VARROC | EQ | 20 | 5x |
SILVER | EQ | 20 | 5x |
ELECON | EQ | 20 | 5x |
VINATIORGA | EQ | 20 | 5x |
SENSEXETF | EQ | 20 | 5x |
PETRONET | EQ | 20 | 5x |
TORNTPHARM | EQ | 20 | 5x |
KEI | EQ | 20 | 5x |
PAR | EQ | 20 | 5x |
CENTRALBK | EQ | 20 | 5x |
EICHERMOT | EQ | 20 | 5x |
SUNFLAG | EQ | 20 | 5x |
GOLDSHARE | EQ | 20 | 5x |
MENONBE | EQ | 20 | 5x |
AVTNPL | EQ | 20 | 5x |
BLS | EQ | 20 | 5x |
DABUR | EQ | 20 | 5x |
UNIENTER | EQ | 20 | 5x |
INDIAGLYCO | EQ | 20 | 5x |
UFLEX | EQ | 20 | 5x |
APLLTD | EQ | 20 | 5x |
DOMS | EQ | 20 | 5x |
EPIGRAL | EQ | 20 | 5x |
MOL | EQ | 20 | 5x |
UGARSUGAR | EQ | 20 | 5x |
UNIDT | EQ | 20 | 5x |
MONARCH | EQ | 20 | 5x |
NLCINDIA | EQ | 20 | 5x |
RPGLIFE | EQ | 20 | 5x |
FOODSIN | EQ | 20 | 5x |
KUANTUM | EQ | 20 | 5x |
PRITI | EQ | 20 | 5x |
VISAKAIND | EQ | 20 | 5x |
ZIMLAB | EQ | 20 | 5x |
LGBBROSLTD | EQ | 20 | 5x |
MUFIN | EQ | 20 | 5x |
RHIM | EQ | 20 | 5x |
BHARATFORG | EQ | 20 | 5x |
FDC | EQ | 20 | 5x |
SILVERTUC | EQ | 20 | 5x |
THEJO | EQ | 20 | 5x |
AROGRANITE | EQ | 20 | 5x |
HAPPSTMNDS | EQ | 20 | 5x |
BESTAGRO | EQ | 20 | 5x |
CSLFINANCE | EQ | 20 | 5x |
STARHEALTH | EQ | 20 | 5x |
LATENTVIEW | EQ | 20 | 5x |
ITETF | EQ | 20 | 5x |
REPRO | EQ | 20 | 5x |
AARTIDRUGS | EQ | 20 | 5x |
RKSWAMY | EQ | 20 | 5x |
BANCOINDIA | EQ | 20 | 5x |
CASTROLIND | EQ | 20 | 5x |
TIINDIA | EQ | 20 | 5x |
JBCHEPHARM | EQ | 20 | 5x |
POWERMECH | EQ | 20 | 5x |
INOXINDIA | EQ | 20 | 5x |
HITECH | EQ | 20 | 5x |
DIVISLAB | EQ | 20 | 5x |
HATSUN | EQ | 20 | 5x |
OLAELEC | EQ | 20 | 5x |
WENDT | EQ | 20 | 5x |
LICNMID100 | EQ | 20 | 5x |
ERIS | EQ | 20 | 5x |
HINDALCO | EQ | 20 | 5x |
SOLARINDS | EQ | 20 | 5x |
LIKHITHA | EQ | 20 | 5x |
MEDICAMEQ | EQ | 20 | 5x |
NAHARCAP | EQ | 20 | 5x |
KANPRPLA | EQ | 20 | 5x |
MSUMI | EQ | 20 | 5x |
EPL | EQ | 20 | 5x |
NIFMID150 | EQ | 20 | 5x |
PGHL | EQ | 20 | 5x |
SAKAR | EQ | 20 | 5x |
GENSOL | EQ | 20 | 5x |
MASFIN | EQ | 20 | 5x |
MRPL | EQ | 20 | 5x |
RADIANTCMS | EQ | 20 | 5x |
RBA | EQ | 20 | 5x |
SPANDANA | EQ | 20 | 5x |
MARICO | EQ | 20 | 5x |
BODALCHEM | EQ | 20 | 5x |
EXXARO | EQ | 20 | 5x |
SWANENERGY | EQ | 20 | 5x |
INDIACEM | EQ | 20 | 5x |
LUXIND | EQ | 20 | 5x |
FAZE3Q | EQ | 20 | 5x |
GMDCLTD | EQ | 20 | 5x |
UBL | EQ | 20 | 5x |
NEWGEN | EQ | 20 | 5x |
GODREJCP | EQ | 20 | 5x |
HDFCAMC | EQ | 20 | 5x |
INDOCO | EQ | 20 | 5x |
INDUSINDBK | EQ | 20 | 5x |
TORNTPOWER | EQ | 20 | 5x |
KOTARISUG | EQ | 20 | 5x |
HEG | EQ | 20 | 5x |
GOLDIETF | EQ | 20 | 5x |
PGIL | EQ | 20 | 5x |
ARVINDFASN | EQ | 20 | 5x |
FCL | EQ | 20 | 5x |
JAYNECOIND | EQ | 20 | 5x |
STEELCITY | EQ | 20 | 5x |
SUNDARMFIN | EQ | 20 | 5x |
WELCORP | EQ | 20 | 5x |
IDBI | EQ | 20 | 5x |
MFSL | EQ | 20 | 5x |
HARIOMPIPE | EQ | 20 | 5x |
AXISHCETF | EQ | 20 | 5x |
HOMEFIRST | EQ | 20 | 5x |
SAREGAMA | EQ | 20 | 5x |
BBL | EQ | 20 | 5x |
JUBLINGREA | EQ | 20 | 5x |
KRSNAA | EQ | 20 | 5x |
SHRIRAMFIN | EQ | 20 | 5x |
SIEMENS | EQ | 20 | 5x |
MONQ50 | EQ | 20 | 5x |
DOLLAR | EQ | 20 | 5x |
GMMPFAUDLR | EQ | 20 | 5x |
DTIL | EQ | 20 | 5x |
DIVGIITTS | EQ | 20 | 5x |
MAHSEAMLES | EQ | 20 | 5x |
BALMLAWRIE | EQ | 20 | 5x |
IVZINNIFTY | EQ | 20 | 5x |
MAWANASUG | EQ | 20 | 5x |
BRITANNIA | EQ | 20 | 5x |
CREATIVE | EQ | 20 | 5x |
ECOSMOBLTY | EQ | 20 | 5x |
KAYNES | EQ | 20 | 5x |
HDFCSENSEX | EQ | 20 | 5x |
SUTLEJTEX | EQ | 20 | 5x |
SMALLCAP | EQ | 20 | 5x |
CHALET | EQ | 20 | 5x |
CONCORDBIO | EQ | 20 | 5x |
GOODLUCK | EQ | 20 | 5x |
IOB | EQ | 20 | 5x |
IT | EQ | 20 | 5x |
NIITMTS | EQ | 20 | 5x |
SCHAEFFLER | EQ | 20 | 5x |
SUBROS | EQ | 20 | 5x |
JTEKTINDIA | EQ | 20 | 5x |
SBISILVER | EQ | 20 | 5x |
SUVENPHAR | EQ | 20 | 5x |
ORIENTCEM | EQ | 20 | 5x |
RACE | EQ | 20 | 5x |
LIQUIDCASE | EQ | 20 | 5x |
JIOFIN | EQ | 20 | 5x |
ZUARI | EQ | 20 | 5x |
QGOLDHALF | EQ | 20 | 5x |
PSUBANK | EQ | 20 | 5x |
MASTEK | EQ | 20 | 5x |
MASPTOP50 | EQ | 20 | 5x |
UNICHEMLAB | EQ | 20 | 5x |
JAYBARMARU | EQ | 20 | 5x |
MOLDTKPAC | EQ | 20 | 5x |
NIFTYBEES | EQ | 20 | 5x |
REDTAPE | EQ | 20 | 5x |
MOTHERSON | EQ | 20 | 5x |
GAEL | EQ | 20 | 5x |
ROTO | EQ | 20 | 5x |
ATGL | EQ | 20 | 5x |
NIFTY50ADD | EQ | 20 | 5x |
PUNJABCHEM | EQ | 20 | 5x |
AKSHARCHEM | EQ | 20 | 5x |
CAPLIPOINT | EQ | 20 | 5x |
UNIVPHOTO | EQ | 20 | 5x |
PARADEEP | EQ | 20 | 5x |
MANGLMCEM | EQ | 20 | 5x |
STEELCAS | EQ | 20 | 5x |
INDTERRAIN | EQ | 20 | 5x |
ISGEC | EQ | 20 | 5x |
KIRLOSIND | EQ | 20 | 5x |
KPRMILL | EQ | 20 | 5x |
LICMFGOLD | EQ | 20 | 5x |
MANORAMA | EQ | 20 | 5x |
HEMIPROP | EQ | 20 | 5x |
SHREECEM | EQ | 20 | 5x |
OBCL | EQ | 20 | 5x |
GREENLAM | EQ | 20 | 5x |
WORTH | EQ | 20 | 5x |
KEC | EQ | 20 | 5x |
LUMAXTECH | EQ | 20 | 5x |
RAJRATAN | EQ | 20 | 5x |
SAMMAANCAP | EQ | 20 | 5x |
SBICARD | EQ | 20 | 5x |
ABCAPITAL | EQ | 20 | 5x |
ADORWELD | EQ | 20 | 5x |
CCL | EQ | 20 | 5x |
EBBETF0430 | EQ | 20 | 5x |
ELDEHSG | EQ | 20 | 5x |
FOSECOIND | EQ | 20 | 5x |
BAJFINANCE | EQ | 20 | 5x |
GOKUL | EQ | 20 | 5x |
MRF | EQ | 20 | 5x |
VINYLINDIA | EQ | 20 | 5x |
PRICOLLTD | EQ | 20 | 5x |
PYRAMID | EQ | 20 | 5x |
BBNPPGOLD | EQ | 20 | 5x |
NIFTYBETF | EQ | 20 | 5x |
STANLEY | EQ | 20 | 5x |
BRIGADE | EQ | 20 | 5x |
CARBORUNIV | EQ | 20 | 5x |
GODIGIT | EQ | 20 | 5x |
GPIL | EQ | 20 | 5x |
JOCIL | EQ | 20 | 5x |
NORTHARC | EQ | 20 | 5x |
PODDARMENT | EQ | 20 | 5x |
GPTHEALTH | EQ | 20 | 5x |
STOVEKRAFT | EQ | 20 | 5x |
AMBIKCO | EQ | 20 | 5x |
CAMPUS | EQ | 20 | 5x |
GICRE | EQ | 20 | 5x |
PERSISTENT | EQ | 20 | 5x |
SPORTKING | EQ | 20 | 5x |
RELCHEMQ | EQ | 20 | 5x |
CHOLAHLDNG | EQ | 20 | 5x |
HPAL | EQ | 20 | 5x |
KAMDHENU | EQ | 20 | 5x |
